Build planner
Artisan at level 20
What to make for Artisan XP at your level: every recipe you can make, the XP each craft gives, what it costs at the value the game shows, and how many crafts take you to the next level.
What to make at level 20
74 recipes open to you · by XP a craft| Recipe | Level | XP a craft | Cost | XP a coin | To level 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6,400 | 2,576 | 2.5 | 1 craft | |
| 0 | 5,000 | 1,085 | 4.6 | 1 craft | |
| 10 | 3,000 | 750 | 4 | 1 craft | |
| 10 | 2,5008,750 with parts | 500 | 5 | 2 crafts | |
| 10 | 1,500 | 308 | 4.9 | 2 crafts | |
| 20 | 1,500 | 367 | 4.1 | 2 crafts | |
| 20 | 1,500 | 367 | 4.1 | 2 crafts | |
| 20 | 1,500 | 367 | 4.1 | 2 crafts | |
| 15 | 1,5002,250 with parts | 640 | 2.3 | 2 crafts | |
| 15 | 1,5002,250 with parts | 640 | 2.3 | 2 crafts | |
| 15 | 1,5002,250 with parts | 640 | 2.3 | 2 crafts | |
| 15 | 1,5002,250 with parts | 760 | 2 | 2 crafts | |
| 15 | 1,5002,250 with parts | 760 | 2 | 2 crafts | |
| 15 | 1,5002,250 with parts | 760 | 2 | 2 crafts | |
| 10 | 1,250 | 189 | 6.6 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 233 | 5.4 | 3 crafts | |
| 5 | 1,250 | 250 | 5 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 264 | 4.7 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 292 | 4.3 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 294 | 4.3 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 318 | 3.9 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 328 | 3.8 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 380 | 3.3 | 3 crafts | |
| 6 | 1,250 | 388 | 3.2 | 3 crafts | |
| 5 | 1,250 | 2,500 | 0.5 | 3 crafts | |
| 5 | 1,000 | 317 | 3.2 | 3 crafts | |
| 5 | 1,000 | 317 | 3.2 | 3 crafts | |
| 5 | 1,000 | 342 | 2.9 | 3 crafts | |
| 1 | 750 | 87 | 8.6 | 4 crafts | |
| 1 | 750 | 87 | 8.6 | 4 crafts | |
| 1 | 750 | 87 | 8.6 | 4 crafts | |
| 4 | 750900 with parts | 180 | 4.2 | 4 crafts | |
| 4 | 750900 with parts | 180 | 4.2 | 4 crafts | |
| 4 | 750900 with parts | 180 | 4.2 | 4 crafts | |
| 4 | 750900 with parts | 229 | 3.3 | 4 crafts | |
| 4 | 750900 with parts | 229 | 3.3 | 4 crafts | |
| 4 | 750900 with parts | 229 | 3.3 | 4 crafts | |
| 2 | 600 | 120 | 5 | 5 crafts | |
| 6 | 600 | 150 | 4 | 5 crafts | |
| 13 | 600 | 180 | 3.3 | 5 crafts | |
| 13 | 600 | 180 | 3.3 | 5 crafts | |
| 13 | 600 | 180 | 3.3 | 5 crafts | |
| 13 | 600 | 180 | 3.3 | 5 crafts | |
| 2 | 500 | 84 | 6 | 6 crafts | |
| 2 | 500 | 85 | 5.9 | 6 crafts | |
| 2 | 500 | 85 | 5.9 | 6 crafts | |
| 2 | 500 | 89 | 5.6 | 6 crafts | |
| 1 | 500 | 105 | 4.8 | 6 crafts | |
| 10 | 500 | 138 | 3.6 | 6 crafts | |
| 10 | 500 | 138 | 3.6 | 6 crafts | |
| 10 | 500 | 138 | 3.6 | 6 crafts | |
| 10 | 500 | 138 | 3.6 | 6 crafts | |
| 2 | 400 | 64 | 6.3 | 7 crafts | |
| 3 | 400 | 102 | 3.9 | 7 crafts | |
| 3 | 400 | 102 | 3.9 | 7 crafts | |
| 3 | 400 | 102 | 3.9 | 7 crafts | |
| 3 | 400 | 102 | 3.9 | 7 crafts | |
| 0 | 350 | 194 | 1.8 | 8 crafts | |
| 0 | 250 | 33 | 7.6 | 11 crafts | |
| 4 | 200 | 60 | 3.3 | 13 crafts | |
| 0 | 150 | 25 | 6 | 17 crafts | |
| 0 | 150 | 25 | 6 | 17 crafts | |
| 0 | 150 | 25 | 6 | 17 crafts | |
| 0 | 150 | 32 | 4.7 | 17 crafts | |
| 0 | 150 | 32 | 4.7 | 17 crafts | |
| 0 | 150 | 32 | 4.7 | 17 crafts | |
| 0 | 60 | 9 | 6.7 | 43 crafts | |
| 0 | 60 | 9 | 6.7 | 43 crafts | |
| 0 | 60 | 9 | 6.7 | 43 crafts | |
| 0 | 60 | 9 | 6.7 | 43 crafts | |
| 0 | 30 | 6 | 5 | 85 crafts | |
| 0 | 12 | 25 | 0.5 | 213 crafts | |
| 0 | 12 | 25 | 0.5 | 213 crafts | |
| 0 | 12 | 25 | 0.5 | 213 crafts |
Show all 74
Cost is the value the game shows for each ingredient when you craft (its expected crafting price). 15 recipes without their XP on the wiki are left out. Later: Enhanced Harpy Ring (level 30), Enhanced Reservation Ring (level 32), Enhanced Sweetheart Ring (level 35).
What helps Artisan
Artisan has no tree, and nothing on the wiki raises its XP. The recipe you pick is the whole setup.